| jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | |
| Temps | |||||||
| Max.(°C) | -6° | -2° | -4° | -5° | 0° | -4° | -8° |
| Min(°C) | -9° | -9° | -7° | -14° | -14° | -12° | -12° |
| Gel(m) | 1022 | 1493 | 1293 | 1027 | 1857 | 1222 | 683 |
| Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Enneigement(cm) | 1 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 3 |
Pas de Bulletins météo